Dongguk University
구 분 | 입학년도 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2023학년도 | 2024학년도 | ||||
교양 | 공통교양 | 17학점 | 25학점 | ||
기본소양 | 6학점 | ||||
학문기초 (자연과학 영역) |
BSM | 22학점 | 전산학영역불인정 | ||
수학 | 미적분학및연습1, 공학선형대수학, 확률및통계학, 이산수학 |
필수 | |||
과학 | 일반물리학및실험1 | 과학영역 ‘실험’교과목 1과목 필수 | 필수 | ||
전공 | 단일전공 이수자, 복수전공 이수자 (주전공, 복수전공) |
60학점 (설계 12학점 포함) | |||
어드벤처디자인, 자료구조, 공개SW프로젝트, 머신러닝, 딥러닝입문, 종합설계1, 종합설계2, 개별연구 | 어드벤처디자인, 자료구조, 공개SW프로젝트, 머신러닝, 딥러닝입문, 종합설계1, 종합설계2, 개별연구 | 필수 과목 | |||
졸업요건 | 취득학점 | 130학점 | |||
평점평균 | 2.0 | ||||
외국어 시험 (TOEIC) | 700 | ||||
영어강의 | 4과목 | 전공 2과목 포함 | |||
졸업논문 | 종합설계1, 종합설계2 이수 |
구 분 | 입학년도 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022학년도 | 2023학년도 | 2024학년도 | ||||
교양 | 공통교양 | 17학점 | 25학점 | |||
기본소양 | - | 6학점 | ||||
학문기초 (자연과학 영역) |
BSM | 22학점 | 22학점 | 2023학년도부터 전산학영역 불인정 |
||
수학 | 미적분학및연습1, 공학선형대수학, 확률및통계학, 이산수학 |
권장 | ||||
과학 | 일반물리학및실험1 | 과학영역 ‘실험’교과목 1과목 | 권장 | |||
전공 | 단일전공 이수자 | 60학점 | ||||
다전공 이수자 |
주전공 | 36학점 | ||||
복수전공 | 36학점 | |||||
졸업요건 | 취득학점 | 130학점 | ||||
평점평균 | 2.0 | |||||
외국어 시험 (TOEIC) | 700 | |||||
영어강의 | 4과목 | 전공 2과목 포함 | ||||
졸업논문 | 종합설계1, 종합설계2 이수 |
전공 | 선수 교과목 | 후수 교과목 1 | 후수 교과목 2 | 후수 교과목 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공구분 | 학수번호 | 교과목명 | 전공 | 학수번호 | 교과목명 | 전공 | 학수번호 | 교과목명 | 전공 | 학수번호 | 교과목명 | |
인공 지능 전공 |
전공 | CSC2001 | 기초프로그래밍 | 전공 | CSC2007 | 자료구조 | 전공 | CSC2005 | 시스템소프트웨어 | |||
전공 | CSC2008 | 알고리즘 | ||||||||||
전공 | CSC4009 | 데이터베이스 | ||||||||||
전공 | CSC4011 | 인간컴퓨터상호작용 | ||||||||||
전공 | CSC4012 | 인공지능 | ||||||||||
전공 | CSC4020 | 데이터베이스설계 | ||||||||||
전공 | CSC2003 | 객체지향프로그래밍 | 전공 | CSC4010 | 소프트웨어공학 | |||||||
전공 | CSC2004 | 어드벤처디자인 | 전공 | CSC4004 | 공개SW프로젝트 | 전공 | CSC4018 | 종합설계1 | 전공 | CSC4019 | 종합설계2 | |
BSM | PRI4023 | 확률및통계학 | 전공 | CSC4022 | 머신러닝 | 전공 | CSC4023 | 딥러닝입문 | ||||
BSM | PRI4001 | 미적분학및연습1 |
2022학년도 | 2023학년도 | 2024학년도부터 | |||
---|---|---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 |
AIC2001 | 어드벤처디자인 | ASW2004 | 어드벤처디자인 | CSC2004 | 어드벤처디자인 |
AIC2006 | 자료구조와실습 | ASW2005 | 자료구조 | CSC2007 | 자료구조 |
AIC2009 | 컴퓨터알고리즘과실습 | ASW2006 | 알고리즘 | CSC2008 | 알고리즘 |
ASW2007 | 프로그래밍기초 | CSC2001 | 기초프로그래밍 | ||
ASW2008 | 심화프로그래밍 | CSC2002 | 심화프로그래밍 | ||
AIA2001 | 객체지향프로그래밍 | ASW2009 | 객체지향프로그래밍 | CSC2003 | 객체지향프로그래밍 |
ASW2010 | 융합기초프로그래밍 | EGC4040 | 인공지능프로그래밍기초와실습 | ||
ASW4009 | 운영체제 | CSC4001 | 운영체제 | ||
ASW4010 | 컴퓨터그래픽스 | CSC4002 | 컴퓨터그래픽스 | ||
AIA4001 | 디지털영상처리 | ASW4011 | 디지털영상처리 | CSC4003 | 디지털영상처리 |
AIC4002 | 머신러닝 | ASW4012 | 머신러닝 | CSC4022 | 머신러닝 |
AIC4003 | 딥러닝 | ASW4013 | 딥러닝입문 | CSC4023 | 딥러닝입문 |
AIC4001 | 인공지능공개SW설계 | ASW4014 | 공개SW프로젝트 | CSC4004 | 공개SW프로젝트 |
ASW4015 | 임베디드시스템 | CSC4005 | 임베디드시스템 | ||
ASW4016 | 컴퓨터보안 | CSC4024 | 컴퓨터보안 | ||
AIC2005 | 인공지능개론 | CSC4012 | 인공지능 | ||
AIC4005 | 인공지능캡스톤디자인1 | CSC4018 | 종합설계1 | ||
AIC4006 | 인공지능캡스톤디자인2 | CSC4019 | 종합설계2 | ||
AIA2003 | 시스템소프트웨어와실습 | AIA2004 | 시스템소프트웨어 | CSC2005 | 시스템소프트웨어 |
AIA4007 | 자연어처리개론 | CSC4027 | 자연어처리개론 | ||
AIA4015 | 컴퓨터비전 | CSC4026 | 컴퓨터비전입문 | ||
AIA4002 | 데이터베이스시스템 | AIA4016 | 데이터베이스 | CSC4009 | 데이터베이스 |
AIA4005 | 소프트웨어공학개론 | AIA4017 | 소프트웨어공학입문 | CSC4010 | 소프트웨어공학 |
AIA4008 | 병렬프로그래밍 | AIA4018 | GPU프로그래밍 | CSC4017 | 병렬처리 |
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 |
---|---|---|
연계전공 | SCS4048 | 모바일프로그래밍 |
※ 2022학번부터 소급적용