Dongguk University
구분 | 인공지능전공 | 데이터사이언스전공 | 엔터테인먼트 테크놀로지전공 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
교양 | 공통교양 | 17 | ||||
학문기초 (자연과학영역) | 22 | 18 | 18 | |||
전공 | 단일전공 이수자 | 60 | ||||
복수전공 이수자 | 36 | |||||
타 학과의 복수전공 이수자 | 36 | |||||
졸업요건 | 취득학점 | 130 | ||||
평점평균 | 2.0 | |||||
외국어시험 | TOEIC 700 | |||||
영어강의 | 4과목(전공 2과목 포함) | |||||
졸업논문 | 인공지능캡스톤디자인1,2 이수 | 인공지능융합캡스톤디자인 이수 | AI콘텐츠융합프로젝트 이수 |
※ 산학협력프로젝트는 학과 내규에 따라 학과가 지정한 별도의 산학협력프로젝트로 대체할 수 있음
※ 인공지능전공은 인공지능캡스톤디자인 이수 전 머신러닝, 컴퓨터알고리즘과실습을 필수로 선이수하여야 함