Dongguk University
교과과정 | 영역 | 교과목명 | 학점 | 개설학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반교양 | SW | 인공지능프로그래밍기초와실습 | 3 | 공통 | 1학기 수강 |
일반교양 | SW | 데이터프로그래밍기초와실습 | 3 | 공통 | |
학문기초 | SW | 프로그래밍기초와실습 | 3 | 공통 | |
학문기초 | 수학 | 확률및통계학 | 3 | 공통 | |
학문기초 | 수학 | 공학선형대수학 | 3 | 공통 | 2학기 수강 |
학문기초 | 수학 | 미적분학및연습1 | 3 | 공통 | 1학기 수강 |
학문기초 | 수학 | 수치해석및최적화 | 3 | 2023년도 개설예정 | |
학문기초 | 수학 | 이산수학 | 3 | 공통 | |
학문기초 | 과학 | 일반물리학및실험1 | 4 | 1 | |
최소 이수학점 | 18~22학점 | 전공별 상이 |
필수이수 권장과목 | |
---|---|
공통 | 인공지능프로그래밍기초와실습, 미적분학연습1, 공학선형대수학, 확률및통계학 |
인공지능전공 | 프로그래밍기초와실습, 이산수학, 일반물리학및실험1 |
데이터사이언스전공 | 데이터프로그래밍기초와실습, 수치해석및최적화 |
엔터테인먼트테크놀로지전공 | 프로그래밍기초와실습, 이산수학 |
※ 교육과정 운영계획에 따라 변경될 수 있음.