Dongguk University
구분 | 입학년도 | |||
---|---|---|---|---|
2024학년도 | 2025학년도 | |||
교양 | 공통교양 | 25 | ||
학문기초(자연과학영역) | 18 (권장과목 : 일반물리학및실험Ⅰ, 일반물리학및실험Ⅱ, 미적분학및연습Ⅰ, 미적분학및연습Ⅱ, 일반화학및실험Ⅰ) |
|||
전공 | 단일전공 이수자 | 60 | ||
복수전공 이수자 | 주전공 | 36 | ||
복수전공 | 36 | |||
졸업요건 | 취득학점 | 130 | ||
평점평균 | 2 | |||
외국어 시험 (TOEIC) | 700 | |||
영어강의 | 4과목(전공 2과목 포함) | |||
졸업논문 | 졸업시험 : 반도체소자, 반도체회로설계 (총 2과목, 각 60점 이하 과락) |
변경 전(~2024) | 변경 후(2025~) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
학수번호 | 교과목명 | 학수번호 | 교과목명 | |
PSS2002 | 기초전자회로및실습1 | SEM2030 | 디지털논리설계및실습 | - |
PSS2004 | 기초전자회로및실습2 | SEM2031 | 전자회로설계및실습 | - |
SEM4006 | 전파공학 | SEM2034 | 기초전자기학 | - |
SEM2006 | 반도체물리학 | SEM2035 | 반도체물리전자 | - |
SEM4069 | 시스템반도체설계 | SEM4092 | 시스템반도체설계및실습 | - |
SEM4079 | 인공지능하드웨어설계프로젝트 | SEM4093 | 인공지능하드웨어설계 | - |
SEM4001 | 무선통신 | SEM4094 | 통신이론 | - |
SEM4065 | 포토닉디바이스 | SEM4095 | 광전자소자 | - |
SEM4068 | 혼성모드시스템설계 | SEM4096 | 혼성모드회로설계및실습 | - |
SEM4076 | 반도체분광학 | SEM4097 | 반도체물성분석 | - |
SEM4081 | 최신반도체세미나 | SEM2036 | 최신반도체세미나 | - |
※ 위 표에서 매칭되는 교과목 간의 중복 수강을 통한 추가적인 전공 학점 취득은 불가하며 신규수강 또는 재수강 조건이 되는 경우에 한해서 학점 갱신이 가능함. (단 이수구분 확인 필요)